| Kfz-Art | Spezial-Kfz | Typenblattnummer | 11.75.00 |
| Kfz-Typ | MAZ 543 | Verwendungszweck | Transport spezieller militärischer Lasten |
| Größenklasse | VI | ||
| Radformel | 8 x 8 | Forderung an den Kraftfahrer | Fahrerlaubnis Klasse 5 |
| Hersteller | MAZ-Werke / UdSSR | Typenberechtigung | |
| Einsatzzeitpunkt |

Taktische und technische
Angaben:
|
|
Technische Angaben
|
|
Füllmengen in
l
|
|
Wartungsfristen
|
|
| Ökonomische Angaben | ||
| Kraftstoffnormverbrauch in l/100 km: | ||
| Reifenlaufnormen in km | Neureifen | Runderneuerte Reifen |
| Diagonalreifen Straße | ||
| Diagonalreifen Gelände (M&S) | ||
| Radialreifen Straße | ||
| Radialreifen Gelände (M&S) |
Ausrüstung
| Zubehör | ) |
| Verbrauchsmaterialsatz | ) |
| Werkzeug | ) Dokumentation des Herstellers |
| Elektrische Ausrüstung | ) |
| Anzahl 20-l-Kanister | 2 |
| An- und Unterbringung der Ausrüstung | Dokumentation des Herstellers |
|
|
| siehe auch SR 9P117M im Katalog RWD |