| 5.3. Fla-SFL 23-4 | Herst.: | |
| UdSSR | ||
| Nummer im | ||
| Nummernverzeichnis: | ||
| 51 05 00 |

| Bestimmung:
. |
Bekämpfen schnell-
und tieffliegender Luftziele
. |
| Einsatz:
. |
Fla-SFL-Batterie der
MSR, Fla-Batterie der PR
. |
| Basisfahrzeug:
. |
GM 575
. |
| Taktische und technische Angaben: | |
| Maximale Zielentfernung | 2 500 m |
| Maximale Zielhöhe | 1 500 m |
| Maximale Zielanfluggeschwindigkeit | 450 m/s |
| V 0 | 950 ... 1 000 m/s |
| Praktische Feuergeschwindigkeit (4 Waffen) | 2 000 Schuß/min |
| Höhenrichtbereich | -4 ... +85 Grad |
| Seitenrichtbereich | 360 Grad |
| Richtgeschwindigkeit | |
| a) Seitenwinkel | 70 Grad/s |
| b) Höhenwinkel | 60 Grad/s |
| Reichweite des Funkmeßgerätes | 12 km |
| Meßgenauigkeit | +/- 10 m |
| Auflösungsvermögen | |
| a) Entfernung | 75 m |
| b) Winkel | 0-02 |
| Richtgeschwindigkeit der Antenne | |
| a) Seitenwinkel | 20 Grad/s |
| b) Höhenwinkel | 20 Grad/s |
| Gesamtmasse | 19 200 kg |
| Abmessungen in Marschlage | |
| a) Länge | 6 536 mm |
| b) Breite | 3 125 mm |
| c) Höhe | 2 576 mm |
| Anzahl der Rohre | 4 St. |
Ausrüstung:
Funkmeßfeuerleitgerät
RPK-2 mit Funkmeßgerät 1RL33 und Rechengerät 1A7
Waffensystem AZP-23
Richtantriebe 2Ä2
Turm 2A10
Funkgerät - R 123
Kreiselgerät GAG
Besonderheiten/Modifikationen:
| Fla-SFL-23-4W | 51 08 00; | |
| Fla-SFL-23-4W1 | 51 09 00; | |
| Fla-SFL-23-4M | 51 16 00; |
Militärische Bestimmungen:
| DV 259/0/018 | A 050/1/593 bis 596 | A 050/1/572 |
| A 050/1/504 | A 050/1/437 | A 050/1/498 |
| A 051/1/108 | A 051/1/131 | A 259/1/006 |
| A 259/1/014 | A 259/1/019 | A 259/1/027 |
| A 259/1/205 | A 259/1/206 | A 259/1/207 |
| A 259/1/219 | A 259/1/222 | A 259/1/223 |
| A 259/1/233 | A 259/1/234 | A 259/1/235 |
| A 259/1/236 | A 259/1/237 | A 259/1/239 |
| A 259/1/239 | B 259/2/007 | B 259/2/008 |
| B 259/2/009 | B 259/2/010 | B 259/2/011 |
| B 259/2/012 | B 259/2/013 | B 259/2/025 bis 027 |
Zusätzliche Angaben
Antrieb für die
Stromversorgung Gasturbine DG-4M1.
| siehe auch |
|