| Wasserfilterstation WFS 3M |

Bestimmung
Aufbereitung von stark
verschmutztem, aktiviertem, vergiftetem und verseuchtem Oberflächen-
und Grundwasser zu Trink- und Brauchwasser.
| Taktische und technische Angaben: | ||
| Abmessungen (Containeraußenmaße) | ||
| - Länge | 6 055 | mm |
| - Breite | 2 435 | mm |
| - Höhe | 2 435 | mm |
| Masse | 10,7 | t |
| Ausrüstung | 3,7 | t |
| Betriebsmittel | 3,15 | t |
| Container TC 20-071 | 3,85 | t |
| Herstellen der Arbeitsbereitschaft (bis zur Reinwasserabgabe) | ||
| a) einfache Wasseraufbereitung | 55 | min |
| b) komplexe Wasseraufbereitung | 75 | min |
| Einrichten einer Wasserentnahmestelle an Oberflächengewässern | ||
| a) einfache Wasseraufbereitung | 85 | min |
| b) komplexe Wasseraufbereitung | 105 | min |
| Herstellen der Marschbereitschaft | 30 | min |
| Nennleistung | 3 000 | l/h |
| Nennleistung (nur Beseitigen von chemischen und biologischen Kampfstoffen) | 12 000 | l/h |
| Trinkwassererzeugung in 24 h | 60 000 | l |
| Temperatur im Geräteraum | > 5 | Grad C |
| Einsatztemperaturbereich | -20 ... +50 | Grad C |
| Energiebedarf | 11 | kW |
| Betriebsmittelvorrat | 100 | Bh |
| Kraftstoffnormverbrauch | 3 | l/Bh |
| Betriebsdauer mit einer Kraftstoffüllung von 145 l DK | 48 | h |
| Bedienung | 2 | Mann |
| Verladen auf Eisenbahnwagen (Container) | Ks | Nr. 0/103 |
| Landtransport | Tatra 148 | |
| Dieselelektroaggregat GAD 10 | 6-7521 | |
| Motor 2 VD 8/8-2 SVL | Viertakt-Diesel | |
| Generator DGK/0 10-2 | Drehstrom | |
| Nennleistung bei cos 0,8 | 10 | kVA |
| Batterie | 12 V; 135 Ah | |
| Anlasser | 12 V; 1,3 kW | (1,8 PS) |
| Normative Angaben über Wartungen und Instandsetzungen | ||
| Dauer | Durchführung | |
| KDvE | 19 min | |
| KDwE | 43 min | in Pausen oder nach 10 Bh |
| TTW | 98 min | nach Einsatz |
| TW 1 | 258 min | nach 50 Bh |
| TW 2 | 314 min | nach 200 Bh |
| Nutzungsfristen | ||
| a) bis zur mI | 3 | Jahre |
| b) bis zur HI | 6 | Jahre |
| siehe auch |
|