| Planierraupe T 100M mit Planiereinrichtung D 492A |

Bestimmung
Ausschieben von Stellungen
und Deckungen, Schaffen von Durchfahrten durch Gräben und Schluchten,
Abheben der oberen Erdschicht zum Entaktivieren des Geländes, Räumen
von Schnee sowie zum Anlegen von Kolonnenwegen.
| Abmessungen | ||
| a) mit Planiereinrichtung | ||
| - Länge | 5 500 | mm |
| - Breite | 3 940 | mm |
| - Höhe | 3 059 | mm |
| b) Planiereinrichtung um 63 Grad verstellt | ||
| - Länge | 6 300 | mm |
| - Breite | 3 600 | mm |
| Masse | ||
| a) mit Planiereinrichtung | 14,0 | t |
| b) der Planiereinrichtung | 2,2 | t |
| Planiereinrichtung | D 492A | |
| a) Antriebsart | mechanisch | |
| b) Seilwinde | D 499A | |
| c) Trommeldurchmesser | 282 | mm |
| d) Seildurchmesser | 12 | mm |
| e) Zugkraft | 20 | kN |
| 2 000 | kp | |
| Bodenfreiheit | 391 | mm |
| Spezifischer Bodendruck | 50 | kPa |
| 0,5 | kp/cm² | |
| Marschgeschwindigkeit | 7 ... 10 | km/h |
| Arbeitsgeschwindigkeit | ||
| a) Anlegen von Kolonnenwegen | 0,5 ... 1,0 | km/h |
| b) Abheben einer 10 cm dicken Erdschicht | 0,5 ... 1,5 | km/h |
| c) Räumen von Schnee (h 0,5 m) | 2 ... 4 | km/h |
| d) Ausschieben von Gruben, Deckungen und Stellungen | 20 ... 35 | m³/h |
| e) Zuschieben von Gräben und Gruben | 50 ... 110 | m³/h |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| a) DK | 10 | l/Bh |
| b) VK | 0,1 | l/Bh |
| Betriebsdauer mit einer Kraftstoffüllung von 235 l DK | 23 | h |
| Bedienung | 1 | Mann |
| Verladen auf Eisenbahnwagen | Klm | LÜ-Nr. 106 |
| Motor D 108 | Viertakt-Diesel | |
| Nennleistung | 81 | kW |
| 110 | PS | |
| Anlaßmotor P 23 | Zweitakt-Otto2 | t |
| Nennleistung | 12,5 | kW |
| 17 | PS | |
| Batterie | 12 V; 84 Ah | |
| Lichtmaschine | 12 V; 300 W | |
| Anlasser | 12 V; 1,6 kW | (2,1 PS) |
| Normative Angaben über Wartungen und Instandsetzungen | ||
| Dauer | Durchführung | |
| KDvE | 20 min | |
| KDwE | 24 min | in Pausen oder nach 5 Bh |
| TTW | 70 min | nach Einsatz oder nach 15 Bh |
| TW 1 | 660 min | nach 50 Bh |
| TW 2 | 1 870 min | nach 150 Bh |
| Nutzungsfristen | ||
| a) bis zur mI | 1 300 | Bh |
| b) bis zur HI | 2 500 | Bh |
| siehe auch |
|