| Pionierwartungs- und Instandsetzungseinrichtung PiWIE |

Bestimmung
Durchführung von
technischen Überprüfungen, technischen Wartungen und laufenden
Instandsetzungen an der Pioniertechnik, vorrangig unter feldmäßigen
Bedingungen.
| Taktische und technische Angaben: | ||
| Basisfahrzeug | Ural 375K | |
| Abmessungen | ||
| - Länge | 8 000 | mm |
| - Breite | 2 540 | mm |
| - Höhe | 3 105 | mm |
| Masse | 12 | t |
| Kraftstoffnormverbrauch (GAB 3) | 2,5 | l/Bh |
| Betriebsdauer mit einer Kraftstoffüllung von 33 l VK | 13 | h |
| Bedienung | ||
| Verladen auf Eisenbahnwagen | Klm | LÜ-Nr. 108 |
| Anbaukran | ||
| a) Tragfähigkeit | 1,5 | t |
| b) Fahrgeschwindigkeit | bis 5 | km/h |
| Benzinelektroaggregat GAB 3 | ||
| a) Motor EL 308 | Zweitakt-Otto | |
| b) Generator DGBS 3,75-2 | ||
| - Nennleistung | 3 | kW |
| - Nennspannung | 380 | V |
| Hydraulikprüfer I und II | 1 | St. |
| Ölwechselgerät ÖFG 1/16 | 1 | St. |
| Hängerkabelprüfgerät APG Nr. 884/I | 1 | St. |
| Autogenschweißanlage | ||
| a) Sauerstoffflasche | 27 | l |
| b) Azetylenflasche | 40 | l |
| c) Schweißerkasten Z/S | 1 | St, |
| Prüfgerät für Dampf-Luft-Ventil | 1 | St. |
| Hydraulische Handfettpresse | 2,5 | t |
| Kleinfarbspritzanlage TN 7510 | 1 | St. |
| Elektro-Handbohrmaschine EHB-16-2 | 1 | St. |
| Elektro-Bankschleifmaschine DS 200/2 | 1 | St. |
| Schutztransformator DST 380/1 | 1 | St. |
| Werkzeugsätze für Elektriker, Schlosser, Panzerschlosser, Panzerelektriker und Funkmechaniker | je 1 | St. |
| Spezialwerkzeugsätze | 6 | St. |
| Mehrzweckvorrichtungssätze | ||
| a) für mittlere Panzer | 1 | St, |
| b) für Räder- und Panzertechnik | 1 | St. |
| c) JEKUP | 1 | St. |
| Batterie | 12 V; 48 Ah | |
| Bordnetz des Koffers | 12 V / 24 V | |
| Nachrichtenmittel | ||
| a) UKW-Funkgerät | R 113 oder | R 123 |
| b) Bordsprechanlage | 12 | V |
| Normative Angaben über Wartungen und Instandsetzungen | ||
| Dauer | Durchführung | |
| KDvE | 10 min | |
| KDwE | 5 min | in Einsatzpausen |
| TTW | 60 min | nach dem Einsatz |
| TW 1 | 90 min | halbjährlich |
| TW 2 | 120 min | jährlich |
| Nutzungsfristen | ||
| a) bis zur mI | ||
| b) bis zur HI | 5 | Jahre |
| siehe auch |
|