| Brunnenbohranlage PBU 50M |

Bestimmung
Anlegen von Bohr- Rohr-
und Schachtbrunnen zur Wassergewinnung in Sand-, Kies-, Lehm- und Tonböden.
| Taktische und technische Angaben: | ||
| Bohrfahrzeug | SIL 131 | |
| Transportfahrzeug | SIL 131 | |
| Hänger mit Bohrbrunnen | 2-PN-2M | |
| Hänger mit Schachtbrunnen | 2-PN-2M | |
| Abmessungen in Marschlage | ||
| a) Bohrfahrzeug | ||
| - Länge | 8 450 | mm |
| - Breite | 2 460 | mm |
| - Höhe | 2 705 | mm |
| b) Transportfahrzeug | ||
| - Länge | 7 040 | mm |
| - Breite | 2 500 | mm |
| - Höhe | 2 890 | mm |
| c) Hänger | ||
| - Länge | 6 100 | mm |
| - Breite | 2 350 | mm |
| - Höhe | 2 200 | mm |
| Masse | ||
| a) Bohrfahrzeug | 9,53 | t |
| b) Transportfahrzeug | 9,97 | t |
| c) Hänger mit Bohrbrunnen | 4,35 | t |
| d) Hänger mit Schachtbrunnen | 4,21 | t |
| Mittlere Marschgeschwindigkeit | ||
| a) Straße | 40 ... 50 | km/h |
| b) Gelände | 20 ... 30 | km/h |
| Bohrbrunnen | ||
| a) Bohrtiefe | 2x 50 | m |
| b) Bohrdurchmesser | 200 | mm |
| c) Länge der Bohrschnecken | 2 500 | mm |
| Herstellen der Arbeitsbereitschaft | 15 | min |
| Herstellen der Marschbereitschaft (ohne Gestänge ziehen) | 10 | min |
| Mittlere Bohrgeschwindigkeit | bis 15 | m/h |
| Herstellen eines Bohrbrunnens, vollständig | ||
| a) Tiefe 25 ... 30 m | 2 ... 3 | h |
| b) Tiefe bis 50 m | 4 ... 6 | h |
| Wasserförderleistung der Motorgestängepumpe D 300 | ||
| a) im 1. Gang | 2,8 | m³/h |
| b) im 2. Gang | 4,5 | m³/h |
| c) von Hand | 2,0 | m³/h |
| Kraftstoffnormverbrauch (D 300) | 3,5 | l/h |
| Rohrbrunnen | ||
| a) Bohrtiefe | 50 | m |
| b) Bohrdurchmesser | 200 | mm |
| Herstellen der Arbeitsbereitschaft | 15 | min |
| Herstellen der Marschbereitschaft | 20 | min |
| Herstellen eines Rohrbrunnens, 40 m Tiefe, ohne Motorgestängepumpe, | 12 | h |
| Schachtbrunnen | ||
| a) Bohrtiefe | 15 | m |
| b) Bohrdurchmesser | 1 005 | mm |
| Herstellen der Arbeitsbereitschaft | 40 | min |
| Herstellen der Marschbereitschaft | 60 ... 90 | min |
| Herstellen eines Schachtbrunnens | 10 ... 15 | h |
| Kraftstoffnormverbrauch des Brunnenbohrgerätes | 10 | l/Bh |
| Betriebsdauer mit einer Kraftstoffüllung von 380 l | 38 | Bh |
| Bedienung | 4 | Mann |
| Verladen auf Eisenbahnwagen | 2x Klm | keine Lademaßüberschreitung |
| Normative Angaben über Wartungen und Instandsetzungen | ||
| Dauer | Durchführung | |
| KDvE | 25 min | |
| KDwE
. |
15 min
. |
1 ... 2 h nach Beginn
des Einsatzes,
danach alle 2 ... 3 h |
| TTW | 90 min | nach jedem Einsatz |
| TW 1 | 300 min | nach 1 000 km |
| TW 2
. |
1 200 min
. |
nach 6 000 km; jedoch
mindestens
einmal im Jahr |
| Nutzungsfristen | ||
| a) bis zur mI | nach 30 000 | km |
| b) bis zur HI | nach 60 000 | km oder 7 Jahren |
| siehe auch |
|