für nachstehend
aufgeführte Bewaffnung/Ausrüstung wird die Aufnahme in das Verzeichnis
der Bewaffnung und Ausrüstung Abschnitt 1 beantragt.
| Bedarfsträger,
Geheimhaltungsgrad, VdBA-Nummer: |
Stellvertreter des Ministers und Chef
der LSK/LV,
GVS C 522 499, M 00032 / 02 010 10 |
| Vollständige
Bezeichnung,
Kurzbezeichnung, Typ, Jahr der Einführung |
Fla-Raketenkomplex S 200
Fla-Rak-Kpl S 200 - 1984 |
| Verwendung | Der Fla-Raketenkomplex S 200 dient zur Bekämpfung von hoch- und schnellfliegenden Zielen mit kleiner Reflexionsfläche, Störträgern und Trägerflugzeugen auf große Entfernung. Der Einsatz erfolgt in der 43. FRBr. und der 41. FRBr. |
| Austauschbewaffnung/-ausrüstung | keine |
| Taktisch-technische Hauptdaten | - V Ziel max. :
4300 km/h
- H Ziel : 300 m - 40 km - D max. Strategische Bomber: 240 km Jagdflugzeuge: 160 km - Vernichtungswahrscheinlichkeit: 0,72 - 0,98 - Auffassungsentfernung: bis 400 km - Störschutz gegen aktive und passive Störungen - Übergangszeit in B-1: 2 Min. 50 s von Netz 3 Min. 50 s von Aggregat - Startvorbereitung der Rakete: 58 s - System arbeitet automatisch |
| Personelle Konsequenzen bei der Einführung | Mit der Einführung des Fla-Raketenkomplexes S 200 sind die personellen Konsequenzen im Entwicklungsvorhaben 1981 - 1985 der LSK/LV berücksichtigt. |
| Herstellerbetrieb/Lieferland | UdSSR |
| Festlegungen über Verwendungsfreigaben | Die Verwendung des Fla-Raketenkomplexes S 200 ist in anderen Teilstreitkräften der NVA nicht möglich. |
| Angaben für die Planung | Aufgenommen in den Plan spezieller
Import
Jahr Stück Wert (Mio. Mark) 1984 2 je 101 Der materielle und finanzielle Bedarf ist im Rahmen des Fünfjahrplans 1981 - 1985 sichergestellt. Mittlere Instandsetzungen werden 6 Jahre nach Nutzungsbeginn (in dem lt. internationaler Arbeitsteilung festzulegenden Land) vorgesehen. |
| Für die Richtigkeit der Angaben | Stellv. des Ministers u. Chef der LSK/LV |
| Die Aufnahme in das VdKBA wird befürwortet | Stellv. des Ministers u. Chef Technik
und Bewaffnung
Stellv. des Chefs Technik und Bewaffnung für Beschaffung und Instandsetzung |
| Die Aufnahme in das VdKBA wird bestätigt | entspr. Vorlage GVS-Nr.: A 554 026
Minister für Nationale Verteidigung |
| Einordnung in das VdKBA | Die Bewaffnung/Ausrüstung ist
im VdBA unter der Schlüsselzahl
M 00032 / 02 010 10 zu führen. Chef der Verwaltung Org./Planung |
Anlage 1 zum Bestätigungsdokument:
Bestand des Fla-Raketenkomplexes
S-200:
| Lfd. Nr. |
|
Anzahl |
| 1. | Kabine K-9M auf Spezial-Sattelauflieger (Koffer) IV (ODAZ-828) |
|
| 2. | Sende- und Empfangskabine K-1W auf 2 Spezialanhänger IV (2PN-10) und 2 Spezialanhänger IV (925W) |
|
| 3. | Kabine K-2W auf Spezial-Sattelauflieger (Koffer) IV (ODAZ-828) |
|
| 4. | Kabine K-3W auf Spezial-Sattelauflieger (Koffer) IV (ODAZ-828) |
|
| 5. | Startrampe 5P72W |
|
| 6. | Transportanlage 5T53M auf Spezial-Sattelauflieger V (5T53M) |
|
| 7. | Transportanlage 5T82M1 auf Spezial-Sattelauflieger V (5T82M1) |
|
| 8. | Sattelzugmaschine V (KRAZ-255) |
|
| 9. | Automatische Kontroll- und Prüfstation 5K43 auf 2 Spezial-Sattelauflieger (Koffer) IV (ODAZ-828) mit 2 Spezial-Kfz IV (Koffer) Ural-375 |
|
| 10. | Auftankanlage für Brennstoff 5L22A (1 Koffer) |
|
| 11. | Auftankanlage für Oxydator 5L62A (1 Koffer) |
|
| 12. | Transportanlage für Brennstoff ZAK44Z auf Spezial-Sattelauflieger IV (ZAK44Z) |
|
| 13. | Transportanlage für Oxydator AKC4-255B (1 Koffer) |
|
| 14. | Transportanlage für Oxydator PKZ4-5207W auf Spezial-Anhänger IV (PKZ4-5207W |
|
| 15. | Kompressorstation UKS-400W (Koffer) auf Spezial-Kfz III (ZIL-131) |
|
| 16. | Druckluftwagen 5L94 (Anhänger) |
|
| 17. | Wasch- und Neutralisationsanlage 8T311M (Koffer) |
|
| 18. | Autodrehkran II KRAZ-214 |
|
| 19. | LKW IV mit Ladehilfsmittel |
|
| 20. | Elektroaggregat ESD-200 (Anhänger) |
|
| 21. | Verteilerkabine K-21M auf Zweiachs-Fahrgestell V (2PN2) |
|
| 22. | Umformerkabine K-22M auf Zweiachs-Fahrgestell V (2PN2) |
|
| 23. | Werkstattkabine PRM200 auf Spezial-Sattelauflieger (Koffer) IV (ODAZ-828) |
|
| 24. | Kopplungskabine 5Ja75 auf Spezial-Anhänger (Koffer) V (2PN6) |
|
| 25. | Hubstapler 4051A |
|
| 26. | Verteilerkabine 5E79 auf Zweiachs-Fahrgestell (Koffer) V (2PN6) |
|
| 27. | Elektroaggregat ESD-30 auf Spezial-Anhänger (Koffer) V |
|
| 28. | Sattelzugmaschine IV (ZIL-131) |
|
| 29. | Lufttrockner WO-317 |
|
| 30. | Lademaschine 5Ju24M |
|
Anlage 2
Abschlußprotokoll der Erprobung
oder Gutachten über die Verwendungsmöglichkeiten in der NVA und
den Grenztruppen der
DDR:
Der Fla-Raketenkomplex S 200 befindet sich in der Sowjetarmee im Einsatz und ist in der NVA verwendbar.